EH9115 系列是公司精心打造的一款高端三进三出双变换不间断电源产品,该产品采用创新的设计、一体化的理念,拥有多项专利,在绿色环保、高效节能及可靠性方面有极大提高。产品性能指标达到国际领先水平,产品采用多个 DSP \ MCU \ CPLD 相结合实现全数字化控制,可实现 8 台机器直接无主从自主并联运行,具有极高的性价比,是供电高要求行业的最佳选择。
EH9115 系列是石油、电力、工业制造、化工、船舶、港口等多种行业或领域数据中心、网络管理中心、企业服务器机房的最佳选择。
服务热线:
020-87519752 | 87519757型号 | G250KVA3/3 | G300KVA3/3 | G400KVA3/3 | G500KVA3/3 | G600KVA3/3 | G800KVA3/3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定容量 | 250KVA/225KW | 300KVA/270KW | 400KVA/360KW | 500KVA/450KW | 600KVA/540KW | 800KVA/720KW | ||
主路 | ||||||||
输入方式 | 三相 + 地线 | |||||||
额定交流输入 | 380/400/415VAC | |||||||
电压范围 | 285-498VAC | |||||||
额定频率 | 50/60HZ | |||||||
频率范围 | 45-65HZ | |||||||
输入功率缓启延时 | 5-600 秒可设置 | |||||||
整流器软启动 | 6-100 秒可设置 | |||||||
功率因数 | 0.95(带谐波滤波器) | |||||||
旁路 | ||||||||
额定交流输入 | 380/400/415(三相 + 地线) | |||||||
电压范围 | ±10% ±15% ±20% 可设置 | |||||||
频率范围 | 40-70HZ(±2.5% ±5% ±10% 可设置) | |||||||
输出 | ||||||||
额定交流输出 | 380/400/415VAC | |||||||
稳压精度 | ±1%(100% 平衡负载),±2%(100% 不平衡负载) | |||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||
电压动态瞬变 | ±5%(0-100% 负载变化) | |||||||
总谐波电压失真度 | <1%(100% 线性负载),<3%(100% 非线性负载) | |||||||
电压动态响应时间 | <5ms | |||||||
频率同步跟踪范围 | 默认 ±2HZ(±0.5-±3HZ 可设置) | |||||||
逆变器过载能力 | 输出功率因数 0.9 时逆变工作:105% 长期,110% 1 小时,125% 10 分钟,150% 1 分钟 | |||||||
频率精度 | ±0.05% | |||||||
波形 | 纯正弦波 | |||||||
效率 | ||||||||
逆变模式 | 94% | |||||||
ECO 模式 | 98% | |||||||
其他 | ||||||||
并机数量 | 最多8台 | |||||||
电池数量 | 12 节,32 节(30-34 节可调) | |||||||
显示说明 | ||||||||
机器尺寸 | 深(mm) | 855 | ||||||
高(mm) | 1900 | |||||||
宽 (mm) | 6 脉冲 | 1640 | 2265 | – | ||||
12 脉冲 | 2265 | 2700 | 3000 | 3800 | ||||
重量 | 净重 (kg) | 6 脉冲 | 1630 | 2105 | – | |||
12 脉冲 | 2290 | 2500 | 3000 | 3500 | 4100 | |||
使用环境 | ||||||||
温度 | 0-40℃ | |||||||
湿度 | 0-95% 无凝露 | |||||||
噪音(1m) | 67dB | 71dB | 73dB | 76dB | ||||
控制管理 | ||||||||
RS232/RS485 | 支持 Windows XP/7/8/Linux/Mac | |||||||
可选 SNMP 卡 | 支持由 SNMP 管理员通过网络浏览器进行远程监控和管理 | |||||||
符合标准 | ||||||||
安规 | IEC60950-1,IEC62040-1-1 | |||||||
电磁兼容 | IEC62040-2,IEC62040-3 |
产品分类
热线电话:020-87519752
大客户经理:13570953318
粤ICP备20051421号-1 广州市伊特能源科技有限公司 © 2022 , All Rights Reserved.