EH9115 系列 UPS 为单进单出工频在线式,容量从 2KVA-40KVA , 采用了全数字化控制技术,具备完善的检测、保护功能。带输出隔离变压器,各参数指标、可靠性和稳定性居国际—流水平; 标配 RS232 接口,可选配SNMP网络适配器卡或RS485卡等,实现对UPS集中监控及远程监控。具备并机 ( 冗余并联)功能,最多可实现 32 台并机。
EH9115 2K-40K 单进单出广泛应用于轨道交通、工业、油田、公安、部队、通信、雷达站、机场、广播电视、银行、证券、医疗系统、电力、化工、陶瓷等行业。
服务热线:
020-87519752 | 87519757规格型号 | 2K(S) | 3K(S) | 5K(S) | 6K(S) | 7.5KS | 1OKS | 15KS | 20KS | 30KS | 40KS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定功率 ( KW ) | 1.6 | 2.4 | 4 | 4.8 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
市电输入 | ||||||||||
输入电压范围 | 220VAC ±25% 110VAC ±25% | |||||||||
输入频率范围 | 50Hz/60Hz±5%( 可选 ±10%) | |||||||||
输入功率因数 | ≥ 0.9 | |||||||||
输出 | ||||||||||
输出电压 | 220VAC±1% | |||||||||
输出频率 | 50Hz/60Hz±0.5% (逆变状态) | |||||||||
波形失真度 | 纯正弦皮,阻性负载时≤ 2.5%; 非线性负载时≤ 3% | |||||||||
并机负载电流不均衡度 | <5% | |||||||||
过载能力 | 过载 125% 可持续 10 分钟,过载 150% 可持续 60 秒 | |||||||||
电流峰值比 | 5:1 | |||||||||
电池 | ||||||||||
直流电压 | 192VDC | |||||||||
电池类型 | 铅酸免维护蓄电池 | |||||||||
配置方式 | 16 节 / 12V ( 可调 15 ~ 20 节) | |||||||||
内置电池类型 | 可内置 12V7AH 蓄电池 | 无 | ||||||||
备用时间 (min) | 13 | 8 | 6 | 5 | 外置电池(由电池容量确定后备时间) | |||||
充电时间 | 内置电池的标机 10 小时内电池充到 100% 额定容量 | |||||||||
系统 | ||||||||||
切换时间 | 市电 — 电池 0ms , 逆变 — 旁路 <2ms | |||||||||
防护等级 | IP20 | |||||||||
电涌效率 | ≥ 85% ( 满负载时) | |||||||||
噪音 | <50dB(1 米) | <53dB(1 米) | <55dB(1 米) | |||||||
环境 | ||||||||||
工作温度 | 0℃~ 45℃ | |||||||||
相对湿度 | 0 ~ 93% , 不凝结 | |||||||||
海拔高度 | ≤ 1500m | |||||||||
外形尺寸宽 x深x高( mm ) | 260x620x625 | 410x752x941 | ||||||||
重量 | ||||||||||
净重 | 75/45 | 80/50 | 95/60 | 100/65 | 75 | 880 | 135 | 145 | 175 | 195 |
毛重 | 85/55 | 90/60 | 105/70 | 110/75 | 85 | 90 | 168 | 178 | 208 | 228 |
产品分类
热线电话:020-87519752
大客户经理:13570953318
粤ICP备20051421号-1 广州市伊特能源科技有限公司 © 2022 , All Rights Reserved.