EP5000 系列高频正弦波 UPS 专为高速公路 ETC 门架系统量身定做,采用 DSP 控制技术,具有短路保护、逆变频率可设置、输出过载、电池充电管理、监测等多种功能,采用 19 英寸机架式结构,便于安装及节省空间。具有交流自启动及锂电池预充功能,可实现 3 台并机扩容的功能。该系列产品具有高稳定性、高可靠性、高实用性,是一款性价比极高的理想电源。
广泛应用于高速公路 ETC 门架系统、锂电池储能系统。
服务热线:
020-87519752 | 87519757型 号 | EP50-1K | EP50-2K | EP50-3K | EP50-4K | EP50-5K |
---|---|---|---|---|---|
容量 | |||||
额定功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
瞬间最大功率 | 2000W | 4000W | 3000W | 4000W | 5000W |
市电输入 | |||||
电压范围 | 185VAC~270VAC | ||||
频率 | 50Hz/60Hz (自动侦测) | ||||
效率(市电模式) | ≥ 97% | ||||
逆变输出 | |||||
电压范围(电池) | 220V±5% | ||||
频率 | 50Hz/60Hz (可设置)±0.2% | ||||
功率因数 | 1 | ||||
输出波形 | 正弦波 | ||||
切换时间 | 10ms | ||||
逆变效率 | 92% | ||||
波峰比 | 3:1 | ||||
谐波失真 | ≤ 3%THD( 线性负载 ) | ||||
过载能力 | 当负载 110% ~ 150% ,10s 关闭输出,当负载≥ 150% ,5s 后关闭输出 | ||||
电池 | |||||
标称电压 | 48Vdc(±0.5) | ||||
浮充电压 | 54V | ||||
交流充电 | |||||
待机损耗 | < 50W | ||||
最大充电电流 | 30A(默认值),60A(最大值) | ||||
其他 | |||||
保护功能 | 电池防反接保护、过充保护、过载保护、过温保护、输出短路保护、锂电池预充功能 | ||||
尺寸 W*H*D(mm) | 2U(438*86.3*400) | ||||
净重(KG) | 10 | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
可操作温度 | 0℃~40℃ | ||||
存储温度 | -15℃~60℃ |
产品分类
热线电话:020-87519752
大客户经理:13570953318
粤ICP备20051421号-1 广州市伊特能源科技有限公司 © 2022 , All Rights Reserved.