为UPS外围监控提供干接点(dry-contact)界面,以接点讯号来反映UPS运行状态。
UPS监控
服务热线:
020-87519752 | 87519757为UPS外围监控提供干接点(dry-contact)界面,以接点讯号来反映UPS运行状态。
适用机型
• 适用于山特C1K(S)~3C20KS、RACK UPS;
注:山特3C3系列UPS皆内置AS400界面功能。
AS-400干接点卡适用机种 | |||
有短卡智能卡槽的山特UPS |
AS400卡仅提供干接点讯号,以下为卡片内零件所能承受规格参数的最大值 | ||||
参数( Parameter) | Symbol | Max | Unit | |
二极管(Diode) | 反向电压(Reverse Voltage) | VR | 6 | V |
正向电流 (Forward Current) | F | 80 | mA | |
正向峰值电流(Peak Forward Curren) | IF(Peak) | 1 | A | |
继电器触点(Relay) | 直流电压(DC Voltage) | VDC | 24 | V |
直流电流(DC Current) | IDC | 1 | A |
脚位定义与说明 | ||||
Pin | 讯号定义 (Signal Definition) | 原因(Cause) | I/O | 短路帽跳法(Jump Cap) |
9 | UPS故障(UPS fault) | UPS故障 | Out | NO:JP1 2-1 |
NC:JP1 2-3 | ||||
11 | 警示声响(Sound Alarm) | 1. 市电异常 | Out | NO:JP4 2-1 |
2. UPS告警或故障 | ||||
3. 旁路供电 | ||||
4. AS400 通讯异常 | ||||
(开机15秒后,持续通讯异常灯闪烁) | NC:JP4 2-3 | |||
1,3,6,10 | 外部电源接地接地 | In | ||
12 | 远程关机 | 电池模式关机/UPS自测试(3-10s信号有效) | In | 自测试:JP8 2-1 |
Remote Shutdown/ UPS自测试((UPS Test)) | ||||
8 | 干接点共点(Common) | In | ||
13 | Pin 14,12 对应接地 | |||
(内部接地) | 旁路供电 | Out | NO: JP5 2-1 | |
2 | 旁路供电(Bypass Active) | NO: JP5 2-3 | ||
4 | 电池低电位 | 电池低电位 | Out | NO: JP2 2-1 |
(Battery Low) | NO: JP2 2-3 | |||
5 | UPS输出 (UPS ON) | UPS输出 | Out | NO: JP4 2-1 |
NO: JP4 2-3 | ||||
7 | 市电异常 | 市电异常 | Out | NO: JP6 2-1 |
(Utility Failure) | NO: JP6 2-3 |
产品分类
热线电话:020-87519752
大客户经理:13570953318
粤ICP备20051421号-1 广州市伊特能源科技有限公司 © 2022 , All Rights Reserved.